Midsommarrallyt 2000



Resultattabell


Placering LagnamnPoäng Tid K1Placering K1Tid K2Placering K2Tid K3Placering K3Tid K4Placering K4Tid K5Placering K5Tid K6Placering K6Poäng på kluringen
1 Fischermans Friends 175 1:25.55 2 1:17.38 7 1:18.27 5 1:09.00 15 1:44.91 21 0:51.13 5 14
2 Katrins Blåhuven 167 1:43.33 22 1:11.05 4 1:03.44 2 0:54.98 1 1:26.44 10 1:01.87 10 0
3 fd.amazon baletten 161 1:30.17 5 1:00.31 1 1:37.40 10 1:23.42 26 1:27.25 11 0:41.63 2 0
4 Mormors Raggargäng 155 1:36.92 10 1:24.31 12 1:19.73 7 0:57.54 7 1:29.47 13 1:02.59 12 0
5 Erland Granberg 152 1:27.64 3 1:34.45 21 1:42.26 15 0:55.12 3 1:22.12 8 1:26.31 23 9
6 Olle-Opel 151 1:39.90 15 1:18.66 10 1:41.56 12 1:08.00 14 1:31.03 14 1:16.37 15 15
7 Chriss dé kök 147 1:53.16 32 1:15.46 6 1:55.44 18 1:02.58 12 1:27.79 12 0:49.02 4 15
8 TEAM LL 146 1:45.57 23 1:32.65 19 0:53.51 1 0:55.00 2 1:12.88 4 1:25.87 21 0
9 Team Duett 145 1:41.67 21 1:15.15 5 1:10.86 3 1:15.45 19 1:45.53 22 1:01.53 9 8
10 Team Lodis/Peter W 144 1:38.82 13 1:30.20 15 2:07.01 24 1:00.09 10 1:12.40 3 0:52.85 7 0
11 Jakobsson 140 1:46.76 27 1:18.13 9 1:19.49 6 1:14.87 18 1:17.88 5 1:02.47 11 0
12 Lindgren 136 1:41.07 20 1:09.56 3 1:41.77 14 0:57.00 6 1:38.88 18 1:34.94 27 8
13 Amatörerna Anders Ingmarie Maria Anna 133 1:48.46 29 1:04.16 2 1:58.24 19 0:56.78 4 1:34.50 16 1:08.31 13 0
14 Holmlundarna 132 1:31.99 7 1:17.49 8 1:58.30 20 1:19.75 23 1:21.19 7 2:05.63 29 10
15 Anens, Eriksson 131 1:37.93 11 1:43.13 23 1:42.56 16 0:58.53 8 1:18.00 6 2:40.78 32 11
16 Hörnkvist 130 1:40.52 19 1:28.35 14 1:31.45 9 1:03.34 13 2:20.94 31 0:47.81 3 3
17 Jacob Noren 122 1:28.56 4 1:40.16 22 2:01.04 22 1:31.06 32 2:02.04 26 0:41.59 1 13
18 SOLSTOLLARNA. MAGNUS OHLSSON 117 1:38.22 12 1:49.66 27 1:10.96 4 1:31.47 33 1:35.75 17 0:52.47 6 0
19 Ulf 114 1:33.29 8 1:57.57 31 2:12.85 25 1:01.54 11 1:06.10 2 1:32.87 25 0
20 Käck 107 1:40.02 16 1:30.96 16 2:22.43 27 1:28.45 31 1:00.68 1 1:22.21 18 0
21 Staffan, SAFT 105 1:40.29 17 1:48.71 26 2:30.49 29 1:14.10 17 1:22.31 9 1:34.75 26 13
22 Alex Ladiiez 100 1:39.15 14 1:25.92 13 2:13.97 26 1:25.35 30 1:58.18 25 1:00.75 8 0
23 Anders Johansson/Team Fordson 99 1:31.50 6 1:32.10 18 2:47.73 31 1:18.19 21 1:42.28 20 1:25.95 22 1
24 F.R.O.G. (Fully Rely On God) 95 1:49.05 30 1:46.67 25 1:30.13 8 1:20.15 24 1:34.22 15 1:23.73 19 0
25 BERGNER 93 1:40.30 18 1:31.33 17 3:18.83 34 1:23.88 27 1:50.68 24 1:19.25 17 14
26 Team Ford 89 1:24.24 1 1:50.75 28 2:53.53 32 1:24.44 28 2:11.34 30 1:10.00 14 6
26 NHN 572 89 1:58.86 34 1:51.48 29 1:39.32 11 1:12.00 16 2:03.87 27 1:18.24 16 6
28 POLLY (passar till allt) 83 2:29.78 35 1:33.77 20 1:59.63 21 0:56.91 5 2:29.94 32 1:24.03 20 0
29 Ingeborg 77 1:46.47 26 2:01.67 33 1:43.17 17 1:16.87 20 1:42.00 19 3:29.78 33 9
30 J.Tavelin 68 1:48.23 28 1:46.62 24 2:22.77 28 0:58.54 9 2:10.53 28 2:19.12 31 0
31 Team Hörnsjötigers 66 1:34.00 9 1:20.64 11 3:07.97 33 1:24.62 29 2:34.85 33 3:59.91 35 0
32 Pelles slavar 61 1:49.93 31 2:10.88 34 1:41.71 13 1:18.87 22 2:11.19 29 3:48.50 34 8
33 FÄLLFORSJÄGARNA 59 1:46.19 25 2:25.28 35 2:41.39 30 2:11.10 34 1:46.06 23 1:27.53 24 14
34 Pensiowillas med Alva 54 1:46.06 24 1:53.54 30 2:04.03 23 1:21.44 25 2:36.25 34 1:44.50 28 2
35 Siris 30 1:56.49 33 2:00.09 32 3:51.35 35 2:34.09 35 3:26.88 35 2:05.77 30 14


Innehållsförteckning

Skapad 2000-06-24 1:51
Copyright © 2000 Magnus Andersson
hem.passagen.se/mason/rally
Har du synpunkter eller kommentarer till rallyt kan du maila till oss.