Midsommarrallyt 2006



Resultattabell


Placering LagnamnPoäng Tid K1Placering K1Tid K2Placering K2Tid K3Placering K3Tid K4Placering K4Tid K5Placering K5Tid K6Placering K6Poäng på kluringen
1 Zlatans ljumske 341 1:02.09 1 1:14.00 4 1:57.39 1 1:30.78 7 1:17.06 12 1:07.77 3 15
2 Sjökon 322 1:06.41 2 1:04.13 1 2:18.32 20 1:37.16 10 0:59.22 3 1:14.40 10 14
3 Bushen BK 314 1:24.97 7 1:24.35 14 2:05.90 7 1:25.25 5 1:02.18 5 1:24.51 17 15
4 Pickens oskuld 296 1:18.03 5 1:13.02 3 1:58.95 2 1:48.22 14 1:07.22 7 1:52.24 27 0
5 Diesel Power 291 1:22.00 6 1:17.85 7 2:15.02 17 1:26.28 6 1:42.16 26 1:23.09 15 14
6 Blå keps 289 1:25.63 8 1:14.56 5 2:22.84 28 1:20.75 3 1:40.25 24 1:19.17 12 15
7 Team Fälla 282 1:28.68 12 1:32.37 19 2:17.22 19 1:45.35 12 1:32.35 18 1:10.27 5 13
8 Samma som i fjol 280 1:15.78 4 1:17.13 6 2:13.18 14 1:52.28 23 1:58.41 35 1:10.52 6 14
9 Söderstedt 270 1:42.22 19 1:19.47 9 2:20.56 23 2:31.06 44 0:58.97 2 1:05.82 1 14
10 Mormor och CO 265 1:49.35 25 1:25.03 15 2:09.80 8 1:31.78 9 1:28.35 16 1:56.75 29 13
11 Frida 262 1:25.72 9 1:34.41 22 2:38.49 46 1:14.63 1 1:30.25 17 1:13.78 8 11
12 Amatörerna 260 1:49.53 26 1:23.78 11 2:12.31 12 2:06.16 31 1:03.50 6 1:38.13 22 14
12 Arvids monstertruckar 260 1:36.66 15 1:30.16 17 2:05.68 6 1:49.85 17 1:34.41 19 2:07.78 35 15
14 Tores 255 2:15.13 42 1:24.09 13 2:05.39 4 2:37.53 46 0:50.82 1 1:11.23 7 14
15 John Alvbåge 252 1:26.63 10 1:18.03 8 2:14.36 15 2:00.09 26 1:51.82 31 1:50.01 25 13
16 Kollektivet Skatan 236 1:38.13 17 1:23.91 12 2:36.08 42 1:56.00 24 1:43.32 28 1:13.99 9 14
17 Små grodorna 228 1:47.97 22 1:41.75 28 2:16.13 18 1:48.53 16 2:28.04 44 1:20.18 13 15
18 Holmberg 1 222 1:37.85 16 1:32.32 18 3:06.45 55 1:58.13 25 1:16.72 11 1:35.33 21 14
19 Reverent Chris 221 1:56.16 32 1:34.22 21 2:25.35 32 1:40.18 11 1:24.25 13 2:07.77 34 10
19 USA marinkår 221 2:04.72 36 1:42.85 29 2:10.34 10 2:42.59 48 0:59.68 4 1:30.34 19 13
21 Kamrat målmackan 216 1:29.97 14 1:10.94 2 2:48.68 50 3:06.56 51 1:27.59 15 1:34.33 20 14
22 The stupids and the clever driver 215 1:26.82 11 1:35.22 24 2:00.09 3 2:02.78 29 2:50.75 48 1:46.02 24 0
23 Nollorna 206 1:54.68 30 1:50.18 32 2:22.52 26 2:14.35 36 1:12.59 10 1:54.78 28 14
24 Lizans lakejer 204 1:29.75 13 2:29.13 52 2:14.80 16 2:18.44 38 1:34.97 20 1:17.42 11 0
25 Pumorna 202 1:46.18 21 2:13.37 45 2:26.69 34 1:31.47 8 1:36.75 22 2:02.83 32 10
26 Lindgren 199 1:48.03 23 1:53.25 35 2:22.53 27 1:18.28 2 2:36.09 46 2:08.00 36 14
27 Glitterbilen 197 2:06.28 37 1:40.35 27 2:11.16 11 1:50.00 18 2:14.35 40 2:10.69 37 13
28 Punkt 192 2:25.44 45 1:58.94 36 2:12.91 13 2:01.75 28 1:08.44 9 2:36.65 44 13
29 CS 188 1:50.22 28 1:25.66 16 2:24.14 29 1:48.41 15 2:59.37 51 2:27.92 41 14
30 Ganska så nice 182 2:36.32 48 1:22.87 10 2:39.22 47 1:21.18 4 1:41.94 25 2:18.65 38 0
31 Team B5 178 2:08.94 39 2:10.18 42 2:10.06 9 3:22.53 54 2:22.78 42 1:08.53 4 14
32 Team Easy on 177 3:27.94 54 2:35.22 53 2:37.24 44 2:03.82 30 1:07.78 8 1:07.24 2 14
33 Robbans lag 172 2:12.77 40 1:33.50 20 2:05.64 5 2:23.06 40 1:55.06 33 5:00.00 54 10
34 Maud och ko 171 2:58.47 53 2:01.44 37 2:27.21 36 2:00.85 27 1:50.56 30 1:23.08 14 14
35 Girl power 161 1:45.53 20 2:01.75 38 2:46.26 48 2:17.32 37 2:38.03 47 1:30.13 18 15
36 Rami Shaaban 160 1:55.25 31 2:15.00 47 2:25.39 33 3:10.22 52 1:27.32 14 1:58.67 30 13
37 Laget Laget 157 1:48.78 24 1:40.13 26 2:33.59 40 2:06.16 31 2:11.82 39 3:12.51 52 15
37 Lycksele troopers 157 2:21.28 44 1:46.63 31 3:01.29 54 1:51.06 20 1:35.68 21 2:26.35 40 13
39 Sämstligan 2 156 1:06.78 3 2:04.72 40 2:58.34 53 1:50.13 19 1:43.50 29 5:00.00 54 0
40 Pappa Buu 142 3:48.09 56 1:45.82 30 2:27.28 37 1:47.59 13 1:42.78 27 2:57.06 49 0
41 Mamma Mu 139 1:57.94 33 4:58.44 58 3:09.31 56 1:51.44 21 2:08.00 38 1:38.48 23 14
42 Eriksson 136 2:07.75 38 2:25.94 49 2:22.48 25 3:04.91 50 2:07.18 37 2:02.96 33 14
42 Johans 136 1:49.63 27 2:26.16 50 2:19.67 22 2:19.35 39 2:24.94 43 2:38.13 45 8
42 Här, här, här finns det järv 136 1:41.41 18 3:15.13 56 2:36.72 43 1:51.59 22 3:17.72 53 1:51.47 26 0
45 Team Ecke 117 1:53.97 29 2:13.56 46 2:35.24 41 2:14.18 35 1:53.44 32 5:00.00 54 0
46 Relly 113 2:49.28 50 1:52.82 34 3:33.15 58 2:25.72 41 3:52.44 57 1:24.20 16 15
47 Tjurmuskelns återkomst 112 2:43.66 49 1:52.69 33 2:46.28 49 2:54.56 49 1:37.91 23 2:21.96 39 0
48 Bergström 108 2:55.91 52 2:46.44 54 2:32.41 39 2:26.03 42 2:18.53 41 1:59.11 31 13
49 Man power 99 2:32.63 46 2:12.00 43 2:24.88 30 2:30.85 43 2:55.30 50 2:44.16 46 3
50 Team 307 98 2:52.82 51 2:03.35 39 2:37.59 45 2:34.25 45 2:03.28 36 5:00.00 54 14
50 Fräcka bilen 98 2:00.50 35 2:15.53 48 2:22.14 24 2:38.16 47 2:55.25 49 3:43.89 53 0
52 Tjejligan 94 2:12.94 41 4:05.68 57 2:53.15 52 2:07.63 33 1:55.68 34 2:31.03 43 0
52 Sämstligan 1 94 2:32.68 47 1:38.75 25 2:19.19 21 5:00.00 58 3:46.94 55 5:00.00 54 0
54 Kusinligan 90 1:59.96 34 2:50.63 55 2:26.70 35 3:16.44 53 3:07.41 52 3:03.03 50 15
55 Mikael Björklund 81 3:58.72 57 1:35.00 23 2:28.50 38 3:46.68 57 3:50.50 56 2:30.99 42 0
56 Gustafsson 80 3:33.82 55 2:09.66 41 2:51.16 51 2:10.53 34 2:36.06 45 2:47.37 48 0
57 Bergwall 61 4:01.41 58 2:12.13 44 2:25.16 31 3:25.85 55 4:44.03 58 2:44.27 47 0
58 Team KK 57 2:18.82 43 2:26.75 51 3:12.47 57 3:46.44 56 3:32.53 54 3:04.43 51 15


Tillbaka till listan över årets kontroller och tabeller
Till rallyts huvudsida

Skapad 2006-06-24 10:46