Midsommarrallyt 2008



Resultattabell


Placering LagnamnPoäng Tid K1Placering K1Tid K2Placering K2Tid K3Placering K3Tid K4Placering K4Tid K5Placering K5Tid K6Placering K6Poäng på kluringen
1 Sjökon 272 0:15.06 5 1:04.00 10 1:12.33 1 1:59.34 4 2:09.80 14 0:11.13 3 15
2 Sju sorters apa 268 0:14.53 4 0:55.60 4 1:24.83 5 1:58.15 3 2:25.86 20 0:14.06 5 15
3 Hedgehogs 257 0:12.47 3 0:49.00 3 1:47.97 12 2:06.52 13 2:24.77 19 0:09.97 1 14
4 Bävrarna 239 0:12.09 2 1:16.16 15 1:43.39 10 2:10.78 19 1:49.94 4 0:15.56 7 2
5 2:a 2007 233 0:20.37 15 0:58.72 5 1:37.83 8 2:26.63 34 1:41.82 2 0:15.25 6 9
6 ROD 219 0:10.22 1 1:42.50 29 1:54.11 15 1:44.44 1 3:03.37 39 0:12.28 4 14
7 Johansson´s 217 0:36.28 28 0:40.16 2 1:57.63 16 2:10.00 16 2:09.72 13 0:10.53 2 0
8 Rävarna 212 0:15.44 6 1:04.48 11 1:25.89 6 2:12.74 20 3:00.41 37 0:20.13 11 9
8 Sojje 3 212 0:18.32 13 1:21.13 17 1:52.38 14 2:14.19 21 2:07.89 11 0:24.53 17 11
10 Piloten 211 0:23.97 20 1:03.25 9 1:48.44 13 2:17.54 25 1:39.98 1 0:34.22 28 13
11 Filips Bil 209 0:18.97 14 1:08.20 13 1:21.93 3 1:59.43 5 2:40.71 26 0:29.47 24 0
12 Adam och Jakob 204 0:22.44 18 1:30.00 20 1:22.11 4 3:03.20 46 1:57.71 6 0:16.13 8 12
13 Älgarna 194 0:17.25 8 1:28.89 19 1:40.40 9 2:21.33 30 2:42.36 28 0:27.00 21 15
14 Godisspökena 192 0:17.37 9 2:45.26 43 2:01.03 20 1:58.05 2 2:30.44 22 0:26.25 20 14
15 es la 190 0:18.09 11 1:33.81 22 2:01.23 21 2:19.31 27 2:29.52 21 0:21.82 14 12
16 Kina puffarna 185 1:16.18 37 1:21.63 18 2:36.94 37 2:00.00 7 1:55.48 5 0:22.91 15 10
17 Vida! 175 0:15.94 7 1:36.72 26 1:59.64 19 2:31.01 37 2:32.53 24 0:24.22 16 10
18 Havets vindar 174 0:29.97 22 1:39.13 28 1:46.78 11 2:15.52 24 1:47.35 3 0:39.28 32 0
18 Idas lag 174 1:08.72 36 1:34.87 24 2:02.08 22 2:10.59 18 2:06.47 10 0:27.91 23 13
20 John Connor 169 0:26.25 21 1:06.82 12 1:18.68 2 2:40.27 39 4:40.88 46 0:25.91 19 14
21 W.A.A.T.F.B!? 168 0:32.00 24 1:53.72 34 1:31.73 7 2:06.14 12 2:02.90 8 1:01.63 41 0
22 2 Bock 166 1:17.28 38 1:44.66 31 2:32.05 33 2:02.82 9 2:10.18 15 0:20.66 13 11
23 Bockara Bjärv 165 0:17.53 10 1:32.09 21 2:33.14 34 2:10.55 17 2:31.23 23 0:46.50 35 11
24 Team Bullkungen 162 0:20.91 17 1:03.22 8 2:09.77 25 2:23.26 33 2:57.48 36 0:34.13 27 14
25 Mikael Eriksson 157 1:51.59 43 0:58.85 6 1:58.17 17 2:20.22 29 2:02.43 7 1:23.85 45 10
26 Tuppen och damerna 144 0:40.78 30 1:52.59 33 2:07.43 23 2:20.02 28 2:09.69 12 0:56.75 38 14
27 King Kong 142 0:18.13 12 0:35.59 1 2:11.11 26 2:38.97 38 3:09.89 41 1:48.59 48 14
28 Sojje 2 138 1:00.53 34 1:19.39 16 2:07.66 24 2:23.09 31 2:03.59 9 1:03.63 42 0
29 Salig röra 130 0:50.37 32 1:37.68 27 3:06.86 45 2:04.73 11 3:39.05 42 0:19.63 10 3
30 Augustsson 129 0:32.41 25 2:20.85 41 1:59.36 18 2:23.14 32 2:41.38 27 0:27.16 22 0
31 Freestylers 124 0:37.63 29 0:59.67 7 2:52.13 42 2:19.11 26 2:48.52 33 0:41.18 33 0
32 Fröjden på höjden 117 1:02.94 35 1:33.85 23 2:15.33 27 2:50.31 45 2:45.31 30 0:25.56 18 1
33 Mikael Björklund 114 0:41.85 31 2:59.00 45 4:00.02 48 1:59.56 6 2:36.65 25 0:30.63 25 0
34 Solbacka 113 1:29.15 41 2:09.03 40 2:49.47 39 2:08.48 14 2:57.33 35 0:20.50 12 0
35 Elias Jonsson 112 0:31.44 23 2:42.56 42 2:15.77 28 2:42.25 42 2:18.53 18 0:35.41 29 0
36 Svärmors pajka 107 2:08.59 45 1:36.63 25 2:17.80 29 2:09.43 15 5:00.00 47 0:55.82 37 11
36 Sjörs 107 3:15.75 47 1:53.72 34 2:35.41 36 2:15.27 23 2:15.66 17 0:36.66 31 1
38 Stenberg 105 0:36.22 27 3:21.44 46 2:20.99 31 2:41.35 40 2:45.19 29 0:31.03 26 10
39 Sara Connor 103 0:22.44 18 2:50.18 44 2:27.19 32 2:44.63 44 4:04.23 44 0:18.44 9 0
40 Johanson/Örnberg 102 0:33.87 26 1:15.87 14 3:05.13 44 2:43.51 43 2:45.86 31 0:45.13 34 0
41 Team DKW 100 1:39.41 42 2:00.02 39 2:45.42 38 2:03.67 10 3:46.12 43 0:35.59 30 8
42 Team Bäckman/Rydén 98 0:53.03 33 1:59.94 38 2:49.74 40 2:29.19 36 2:11.99 16 0:58.06 39 6
43 Sjolund.nu 97 0:20.68 16 1:50.06 32 2:58.55 43 2:41.53 41 2:46.38 32 1:20.91 44 11
44 Håkan Nygren 87 2:06.94 44 1:54.09 36 2:33.94 35 2:14.57 22 3:01.99 38 1:29.72 46 14
45 Fridhems apostlarna 81 4:00.00 48 1:43.06 30 3:12.44 46 2:00.74 8 5:00.00 47 1:03.68 43 9
46 You name it !!!! 52 1:24.85 40 1:59.25 37 2:51.35 41 3:08.53 48 3:05.45 40 0:52.13 36 0
47 Tommy Arvidsson 45 1:21.25 39 3:51.44 48 2:20.83 30 3:07.08 47 4:27.11 45 0:59.41 40 0
48 The four fighters 38 2:17.78 46 3:39.91 47 3:27.05 47 2:27.61 35 2:51.06 34 1:39.37 47 0


Tillbaka till listan över årets kontroller och tabeller
Till rallyts huvudsida

Skapad 2008-06-21 1:49