Midsommarrallyt 2011



Resultattabell


Placering LagnamnPoäng Tid K1Placering K1Tid K2Placering K2Tid K3Placering K3Tid K4Placering K4Tid K5Placering K5Tid K6Placering K6Poäng på kluringen
1 Multimix 244 1:25.10 2 1:03.37 5 2:43.59 25 1:48.53 4 1:04.40 3 1:06.71 8 9
2 Brorsans nya Bobbycar 240 1:33.03 3 1:13.40 8 1:26.85 5 2:11.35 16 1:13.67 11 0:48.77 1 2
3 Lindgren-Bogmer 226 1:20.72 1 0:54.17 1 1:55.28 12 1:46.91 3 2:08.07 42 0:48.92 2 5
4 Sjökon 221 1:45.80 9 1:12.53 7 2:12.28 17 2:04.44 15 1:03.88 2 1:33.96 23 12
5 Fröjden på höjden 211 1:51.25 13 1:32.34 22 2:00.94 15 2:03.78 14 1:08.80 8 0:53.07 3 4
6 S2: Durchfall 210 1:39.32 6 1:26.39 17 1:32.00 8 2:13.37 19 0:59.99 1 1:26.06 21 0
7 Lindgren 207 1:35.44 4 0:56.57 2 2:02.50 16 1:57.68 9 2:02.00 39 1:03.02 5 0
8 Snorkråkorna 201 2:01.72 16 1:19.45 10 1:58.59 14 1:37.22 1 1:27.15 23 1:17.88 17 0
9 Mot Sherwoodskogen 192 1:41.00 7 1:16.22 9 2:23.72 20 2:22.18 26 1:18.38 16 1:40.29 25 13
10 Gammlen 182 1:46.10 10 1:03.48 6 1:36.56 9 2:28.78 35 1:40.26 33 1:10.88 12 5
11 Är det lördag idag? 171 1:48.22 12 1:34.57 24 1:20.44 4 1:56.03 8 2:13.03 44 2:13.93 33 14
12 Leoni 170 2:50.06 40 1:24.33 16 0:59.50 2 1:59.06 11 1:34.06 29 1:48.32 27 13
13 Stugstekarna 1 167 2:22.13 28 1:36.37 26 2:32.22 22 2:23.72 31 1:15.75 12 1:10.11 11 15
14 Ronny Conny Sonny Kenny 164 2:09.82 22 1:02.68 4 1:46.37 10 2:22.85 28 1:21.99 19 2:26.75 35 0
15 Lånkan 159 2:07.00 20 1:22.05 13 3:26.35 35 2:29.16 37 1:08.23 5 1:15.25 13 0
16 Päronfil 158 1:36.60 5 1:32.93 23 3:01.85 29 4:19.22 46 1:08.49 7 1:15.29 14 0
17 Stugstekarna 2 153 1:51.59 14 1:22.09 14 3:33.78 36 2:35.37 41 1:16.46 13 1:17.67 16 5
18 Smarta idioterna 151 3:07.03 42 1:41.00 29 1:00.16 3 2:21.68 25 2:10.38 43 1:02.38 4 15
18 Föräldrarna 151 2:33.75 35 1:48.08 34 3:44.25 39 2:01.00 13 1:04.53 4 1:03.60 6 0
20 Skägget 148 2:12.25 24 1:22.41 15 2:20.35 19 1:53.75 6 1:41.17 34 2:32.38 36 0
21 Mästarnas mästare 147 2:06.28 17 1:56.41 37 1:55.63 13 2:23.32 29 1:29.06 24 1:16.58 15 0
22 Dagens sallad 145 2:08.90 21 1:29.31 20 3:26.16 34 2:25.18 34 1:09.64 9 1:20.80 19 0
23 Stars 143 2:33.47 34 1:19.93 11 2:38.82 23 2:20.68 24 1:17.06 15 2:44.96 39 7
24 Bumbibjörnarna 137 2:06.82 18 1:31.56 21 3:08.91 31 2:34.16 39 1:34.80 30 1:25.36 20 14
25 Sun Rise 135 2:10.53 23 1:27.48 18 3:25.35 33 3:04.32 45 1:21.49 18 1:08.37 10 0
26 Karlssons pack 133 2:41.78 36 1:21.65 12 2:46.87 26 1:55.75 7 1:31.86 27 3:56.81 41 0
27 Elvira 131 2:44.59 38 1:34.70 25 1:28.78 6 1:52.35 5 2:36.00 46 1:56.45 31 0
27 Sojjes kanoner 131 2:20.37 27 1:38.67 28 2:40.56 24 2:24.72 32 1:19.69 17 1:54.70 30 7
29 Sus och Dus 129 2:33.32 32 1:00.63 3 2:57.63 28 2:14.32 20 1:35.09 32 5:00.00 43 5
30 Fantastic four 125 2:06.97 19 1:55.53 36 1:52.50 11 2:41.09 43 1:23.17 20 1:49.95 28 0
31 Zoo York 124 2:19.47 26 1:44.49 31 3:42.66 38 2:35.91 42 1:23.81 21 1:04.38 7 7
31 Strandbag 090 124 1:47.28 11 2:29.23 45 3:24.97 32 2:12.87 18 1:13.50 10 4:02.27 42 0
31 Ninjas 124 2:00.35 15 1:37.18 27 3:38.85 37 2:51.00 44 1:16.46 13 1:32.95 22 0
31 Tuzzen och pingstvännen 124 2:33.32 32 1:44.05 30 2:51.41 27 2:20.13 23 1:24.56 22 2:24.15 34 10
35 Sjölund 122 3:01.63 41 1:59.81 40 1:29.03 7 2:24.75 33 1:32.10 28 1:20.77 18 7
35 Magnum Bodum 122 2:25.94 30 1:57.43 38 0:51.78 1 2:29.13 36 1:31.25 26 1:50.65 29 0
37 Herackint 116 1:44.97 8 1:28.58 19 2:18.68 18 2:32.41 38 2:04.00 40 5:00.00 43 0
38 Tutti di mare 108 2:22.18 29 2:14.17 42 4:36.37 44 2:16.22 21 1:08.25 6 2:04.58 32 0
39 Team Skoj 100 2:47.03 39 2:16.65 43 5:00.00 45 1:59.06 11 1:49.24 35 1:07.43 9 0
40 Louise Käck 89 3:38.82 45 1:45.42 33 2:31.66 21 2:12.66 17 2:30.17 45 2:37.27 37 5
41 Wangdell 86 2:42.94 37 2:01.65 41 3:45.87 40 1:45.97 2 1:54.08 38 2:39.84 38 0
42 Ainebrudarna 84 2:18.87 25 1:58.61 39 4:23.16 42 2:22.63 27 1:29.80 25 3:26.55 40 0
43 Fest hos Mange 80 2:28.41 31 2:42.86 46 3:03.06 30 2:34.25 40 1:34.89 31 1:40.09 24 0
44 Vi som gillar Audi 70 3:20.53 44 1:54.37 35 4:31.25 43 1:58.59 10 1:53.77 37 5:00.00 43 0
45 Lars Urban 60 3:19.06 43 1:45.05 32 3:50.72 41 2:23.44 30 1:53.57 36 5:00.00 43 3
46 Team Gallaxy 58 4:35.13 46 2:27.49 44 5:00.00 45 2:16.66 22 2:06.49 41 1:45.32 26 0


Tillbaka till listan över årets kontroller och tabeller
Till rallyts huvudsida

Skapad 2011-06-25 11:46