Midsommarrallyt 2019



Resultattabell


Placering LagnamnPoäng Tid K1Placering K1Tid K2Placering K2Tid K3Placering K3Tid K4Placering K4Tid K5Placering K5Tid K6Placering K6Poäng på kluringen
1 kom Daniel med 266 0:54.79 4 0:52.09 6 1:37.63 7 1:31.09 17 1:23.67 3 1:15.22 11 8
2 Good Enough 250 1:05.00 7 0:47.00 3 1:32.07 1 1:32.59 18 1:37.88 5 1:43.53 29 7
3 FFG 246 2:26.37 35 0:52.78 8 1:35.78 2 1:22.06 10 1:43.02 10 1:00.22 4 9
3 DISTANS 246 0:41.70 2 0:35.09 2 1:47.03 18 1:22.87 11 1:51.81 16 1:23.37 17 6
5 Lindgren/Bogmer 227 1:46.42 23 1:06.85 19 1:36.28 3 1:39.75 21 1:49.22 14 1:17.50 12 13
6 Sjökon 223 2:56.60 37 0:54.72 11 1:37.35 6 1:43.09 26 1:39.77 7 0:48.13 1 5
7 Selmas 221 1:15.32 12 1:02.78 15 1:47.91 21 1:11.09 3 1:41.07 8 1:40.09 26 0
8 Bullens Pilsner K 217 1:05.83 8 1:45.72 32 1:40.16 13 1:18.41 8 2:56.66 36 1:02.28 6 14
9 Erlands lärjungar 209 1:55.32 27 0:48.50 4 1:40.09 12 1:13.06 5 5:00.00 49 1:18.47 13 13
10 Tores 200 1:02.94 6 1:35.03 30 1:42.68 14 1:30.56 14 2:08.55 22 1:53.37 34 14
11 Den Stulna bil´n 199 1:02.60 5 0:33.09 1 1:58.66 28 1:56.56 32 1:24.11 4 3:25.00 46 9
12 WolfPax-007 198 0:38.57 1 1:25.47 26 1:48.53 22 2:01.50 34 2:01.59 18 1:04.03 7 0
13 Annika å gänget 196 1:50.63 24 1:05.91 17 1:43.59 15 1:31.03 16 2:33.00 29 1:10.41 9 0
14 Johnssonligan 194 0:48.24 3 0:50.63 5 1:58.32 27 0:46.59 1 3:38.63 44 3:07.22 45 13
15 Paragrafryttarna 192 3:42.27 41 0:52.09 6 1:45.78 16 1:41.53 23 1:38.27 6 1:31.37 22 0
15 Team Fälla 192 1:17.78 13 1:23.25 23 1:57.91 26 1:19.87 9 3:22.50 40 0:55.87 3 0
17 Bill 190 1:51.93 26 4:48.85 45 1:36.72 5 1:15.91 7 2:37.88 31 0:55.85 2 0
18 CO-FÖ-SEN 184 1:22.29 17 1:08.25 20 1:38.68 9 2:28.41 43 2:52.70 35 1:01.82 5 7
19 220D 182 5:00.00 44 0:55.63 12 1:38.32 8 2:12.35 37 1:45.00 13 1:33.25 24 14
19 Jordgubbstopparna 182 1:05.95 9 0:58.97 14 1:47.32 19 2:02.06 35 2:23.97 26 1:31.09 21 0
21 BK fel 175 2:17.15 32 0:56.68 13 2:24.68 43 1:12.78 4 1:50.34 15 1:52.22 32 8
21 Motståndarlaget 175 1:41.88 21 1:59.94 36 1:51.00 23 1:40.06 22 2:03.02 19 1:25.28 19 9
23 Hubba Bubba 171 1:08.03 10 1:04.44 16 2:00.72 30 1:55.70 30 2:20.88 25 2:10.28 38 14
23 Safoj 171 1:20.47 15 2:31.47 40 1:55.03 24 1:46.37 28 1:44.47 12 1:20.56 16 0
25 Eliten 164 1:36.97 20 1:24.13 24 1:40.06 11 1:36.91 20 2:26.09 27 4:01.66 49 9
25 Svedjeudden 164 1:26.67 19 0:54.35 10 2:14.78 38 1:46.82 29 2:38.22 32 1:19.18 14 0
27 BoS 152 4:04.68 43 2:14.47 37 2:05.75 33 1:25.91 12 2:07.80 21 1:07.87 8 0
28 Plebejer 147 1:08.66 11 3:37.63 43 2:19.65 41 1:26.25 13 1:58.27 17 3:06.37 44 10
29 Bull 146 1:21.69 16 2:14.73 38 2:31.63 45 0:54.85 2 3:18.41 39 1:29.27 20 0
30 Vi rullar 144 1:43.63 22 1:06.37 18 2:28.94 44 2:15.41 38 2:14.68 24 1:32.78 23 7
31 Team H 140 2:07.39 31 1:49.63 33 1:45.87 17 2:00.35 33 2:58.28 37 1:19.87 15 0
32 De va inte ens svårt 138 2:20.83 34 5:00.00 46 2:02.06 31 1:55.85 31 1:17.51 1 1:39.00 25 0
33 Second Sommarkyrkan 135 1:56.97 28 3:30.47 42 2:02.50 32 1:42.37 25 1:21.02 2 2:45.16 42 0
34 Larlssons pack 131 1:20.17 14 0:54.26 9 2:12.22 37 2:19.22 39 4:14.07 46 2:41.13 41 11
35 FÖ-CO-JUN 130 1:58.91 29 1:54.68 35 1:38.68 9 4:53.28 50 2:11.21 23 2:09.44 37 7
36 Fernerud 124 1:24.96 18 1:51.18 34 2:24.53 42 2:19.50 40 2:06.12 20 1:43.03 28 0
36 First Sommarkyrkan 124 5:00.00 44 5:00.00 46 2:00.09 29 1:14.32 6 1:42.17 9 3:50.59 48 0
38 Lindgrens 123 5:00.00 44 1:09.35 21 2:16.68 39 2:47.03 46 1:43.54 11 1:57.32 35 13
39 Tjurskallarna 120 3:22.39 39 1:34.56 29 1:47.37 20 2:08.72 36 3:34.36 41 1:48.06 31 10
39 Tuta och kör 120 5:00.00 44 1:30.75 28 2:18.53 40 1:41.66 24 3:34.55 42 1:14.94 10 2
41 Luddeligan 114 5:00.00 44 1:28.28 27 2:45.18 46 1:36.00 19 2:30.48 28 2:02.85 36 8
41 Melinderz 114 3:02.41 38 1:25.06 25 2:06.41 34 1:46.35 27 4:52.91 48 1:52.63 33 13
43 Bollibombisarna 100 3:27.67 40 5:00.00 46 1:36.47 4 2:28.03 42 5:00.00 49 2:27.82 40 15
44 Vikingarna 96 2:19.82 33 3:48.50 44 2:07.35 35 3:09.16 47 2:43.49 33 1:24.72 18 0
45 Holmbacka 86 2:04.00 30 1:10.78 22 2:45.87 47 2:35.06 44 4:47.70 47 1:45.41 30 0
46 Team Levi 84 2:38.29 36 2:17.63 39 2:52.03 48 1:30.78 15 2:47.60 34 5:00.00 50 0
47 Åbergs 82 5:00.00 44 1:44.56 31 2:07.94 36 2:27.85 41 3:42.64 45 1:41.94 27 0
48 Team Gorilla 72 4:03.31 42 5:00.00 46 1:56.44 25 3:49.97 49 3:34.65 43 2:58.13 43 14
49 Klubben 58 5:00.00 44 3:05.87 41 3:01.50 49 2:42.44 45 2:34.71 30 2:23.53 39 0
50 Djupsjö 110 52 1:50.69 25 5:00.00 46 5:00.00 50 3:12.28 48 3:09.54 38 3:28.32 47 0


Tillbaka till listan över årets kontroller och tabeller
Till rallyts huvudsida

Skapad 2019-06-22 2:13