RESULTATLISTA Orrböle runt 2007
F9 FLICKOR FÖDDA 1998-senare 900 meter
Plac. Namn Klubb Nr. Tid
1 Therese Burström Nordmaling 82 03:39
2 Emma Hansson Högåker 88 04:14
3 Lina Hagström Pite IF 77 04:47
4 Matilda Terleskog Fredrika IK 76 05:26
5 Elin Öberg Agnäs IK 90 06:34
6 Amanda Bengtsson Tavelsjö 84 07:02
7 Maja Nilsson Holmsund 91 07:04
8 Hanna Åström 97 07:34
9 Carolin Åström 98 07:42
10 Linn Lundholm Agnäs IK 87 09:40
11 Indra Fastborg 78 Brutit
P9 POJKAR FÖDDA 1998-senare 900 meter
Plac. Namn Klubb Nr. Tid
1 Teodor Norum-Roos Agnäs IK 86 03:32
2 Nils Lindgren Högåkers OK 95 03:44
3 Hampus Björn Fredrika IK 94 03:54
4 Tobias Fastborg 79 03:58
5 Jonathan Edström LN 91 92 04:00
6 Johan Eriksson Orrböle 93 04:04
7 Linus Sjöberg IF Berguven 80 04:23
8 Hampus Terleskog Fredrika IK 75 04:32
9 Tobias Burström Nordmaling 83 04:43
10 Edvin Andersson Umeå 96 04:49
11 Filip Sjöberg IF Berguven 81 06:42
12 Daniel Arvidsson Rundvik 85 07:01
13 Simon Hansson Högåkers OK 89 07:20
F12 FLICKOR FÖDDA 1995-1997 1700 meter
Plac. Namn Klubb Nr. Tid
1 Mimmi Björn Fredrika IK 125 06:32
2 Jessica Edlund Umedalens IF 120 06:37
3 Fanny Forsberg Agnäs IK 119 06:39
4 Lovisa Sundh Storrödingsbergs IF 117 07:19
5 Elina Stenlund Umedalens IF 118 07:36
6 Evita Norum-Roos Agnäs IK 121 07:39
7 Linnea Arvidsson NHF 115 09:09
7 Rebecka Johansson NHF 116 09:09
7 Josefin Eriksson NHF 112 09:09
10 Sabine Mattsson Norrfors IK 123 11:53
11 Emelie Eriksson Orrböle 124 11:54
P12 POJKAR FÖDDA 1995-1997 1700 meter
Plac. Namn Klubb Nr. Tid
1 Oskar Johansson Bjurholms IF 122 06:56
2 David Skoglund IFK Umeå 114 06:59
3 Markus Terleskog Fredrika IK 111 07:28
4 Korosh Farokhoan Nordmaling 113 08:06
5 Marcus Åström Spölands IF 110 08:28
DAMER TÄVLING 7000 meter
Plac. Namn Klubb Nr. Tid
1 Åsa Lindqvist IKSU 173 27:06
2 Thersese Bäckström Bjurholms IF 163 27:50
3 Maria Skoglund Jalles TC 153 28:41
4 Elisabeth Nyström Robertsfors IK Skidor 154 29:44
5 Anne Sundberg Vännäs SK 151 30:23
6 Anna-Maria Sjöström Bruksvallarna 162 31:22
7 Susanne Johansson Bjurholms IF 164 34:12
8 Marita Sund Storrödingsbergs IF 156 34:24
9 Jenny Westerlund Norrfors IK 167 35:22
10 Fanny Johansson 159 35:31
11 Malene Bäckström Bjurholms IF 168 35:34
12 Ann-Christine Strinnlund 166 36:46
13 Anita Hägglund Norrfors IK 170 37:12
14 Therese Stenlund Umedalens IF 157 38:31
15 Ingrid Nilsson Jalles TC 152 38:44
16 Lisa Eriksson Orrböle 172 40:14
17 Siv Björklund 174 43:16
18 Barbro Samuelsson 158 45:32
19 Carolin Holgersson Norrfors IK 165 48:51
20 Anette Ahlstrand Agnäs IK 161 50:30
21 Ingegerd Norberg Göteborg 155 57:37
22 Josefin Eriksson Orrböle 171 01:01:12
23 Britt-Marie Sundkvist Norrfors IK 169 01:11:46
HERRAR TÄVLING 7000 meter
Plac. Namn Klubb Nr. Tid
1 Olof Södergård FK Studenterna 29 24:35
2 Lars Södergård Vallentuna 28 25:30
3 Jonathan Edlund Umedalens IF 17 26:07
4 Hans Nilsson IFK Umeå 22 27:06
5 Mikael Strömberg Täfteå IK 31 27:58
6 Simon Skoglund IFK Umeå 11 28:13
7 Stefan Nyberg IFK Nyland 25 28:40
8 Tom Lundkvist Husums SK 4 29:29
9 Eskil Bäckström Balsjö IK 2 30:21
10 Jimmy Larsson Orrböle 12 30:38
11 Carl-Ingvar Hansson Högåker 19 30:45
12 Magnus Hörnkvist Nyåkers IF 21 30:51
13 Lars-Olof Norum Agnäs IK 18 30:57
14 Daniel Andersson Umeå 32 31:06
15 Sven Bäckström Sandviks IK 20 31:19
16 Oskar Molander Fredrika IK 7 32:24
17 Per Molander Fredrika IK 6 32:28
18 Alf-Roland Johansson Agnäs IK 15 32:49
19 Lenny Lindgren Nyåkers IF 14 33:36
20 Patrik Larsson Orrböle 5 34:01
21 Hasse Berglund 10 35:32
22 Stig Gustafsson Balsjö IK 3 35:52
23 Tomas Edström LN 91 23 38:02
24 Stefan Johansson Bjurholms IF 30 38:23
25 Erik Stenlund Umedalens IF 13 38:30
26 Billy Holgersson Norrfors IK 26 40:00
27 Linus Terleskog Fredrika IK 1 42:10
28 Bernt Gustavssion Levar 8 43:01
29 Mikael Holmberg Nyåkers IF 24 45:17
HERRAR TÄVLING 14000 meter
Plac. Namn Klubb Nr. Tid
1 Kristoffer Österlund IFK Umeå 258 45:36
2 Pär Wikberg Skellefteå AIK 261 46:51
3 Fredrik Swahn Rånäs 4H 257 47:05
4 Daniel Pettersson IFK Umeå 256 49:38
5 Daniel Näslund Bruksvallarna 254 51:31
6 Lars Mattsson IFK Umeå 259 52:14
7 Patrik Skoglund Jalles TC 253 57:02
8 Stefan Lindgren Högåkers OK 260 57:22
9 Bengt-Peder Björn Fredrika IK 262 59:31
10 Karl-Gustav Sundberg Vännäs SK 251 01:00:45
11 Magnus Käck Baggård 255 01:05:34
12 Dan Hägglund Lycksele Löparklubb 252 01:09:06